5B2H野外便攜智能型測(cè)定儀5B-2H的詳細(xì)資料:
野外便攜智能型測(cè)定儀5B-2H功能特點(diǎn):
(01) 野外無(wú)電源條件下可直接測(cè)定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項(xiàng)參數(shù),濃度直讀;
(02) 自動(dòng)切換測(cè)定參數(shù);
(03) 內(nèi)存113條標(biāo)準(zhǔn)曲線可自行修訂并保存;
(04) 內(nèi)存53條多點(diǎn)回歸擬合曲線,可自動(dòng)計(jì)算并保存;
(05) 儀器可自動(dòng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品來(lái)計(jì)算并存儲(chǔ)曲線;
(06) 可精確存儲(chǔ)1.2萬(wàn)個(gè)測(cè)定數(shù)據(jù)(日期、時(shí)間、參數(shù)、測(cè)定結(jié)果);
(07) 配備熱敏打印機(jī),打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù);
(08) 向計(jì)算機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù),支持USB、紅外無(wú)線傳輸(可選);
(09) 消解功率隨負(fù)載數(shù)量自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)智能恒溫控制;
(10) 自動(dòng)恒溫提醒、自動(dòng)倒計(jì)時(shí)提醒,定時(shí)時(shí)間可隨意調(diào)節(jié)并保存;
(11) 大屏幕彩色液晶顯示,大、小字體顯示模式自由切換,顯示數(shù)據(jù)更清晰,參數(shù)更詳細(xì);
(12) 配備高智能便攜手持鋰電池,zui多可連續(xù)消解60支COD水樣;
(13) 1分鐘~96小時(shí)超寬定時(shí)時(shí)間調(diào)節(jié)范圍,通用性更強(qiáng);
(14) 45℃~190℃消解溫度調(diào)節(jié)范圍,兼容性更廣;
(15) 智能定時(shí),智能加熱,延時(shí)保護(hù),節(jié)省能耗;
野外便攜智能型測(cè)定儀5B-2H技術(shù)指標(biāo):
主機(jī) | 測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測(cè)定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-20mg/L(分段) | 0.5-400NTU | |
測(cè)定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
zui低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | |
批處理量 | 4/15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴(kuò)展) | 4/15/30支(可選)水樣 | 不限 | |
重復(fù)性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | ||||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.001A/10分鐘 | ||||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無(wú)影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | ─ | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬(wàn) | ||||
曲線數(shù)量 | 166條 | ||||
顯示方式 | 彩色液晶(320X240) | ||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解時(shí)間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | ─ | |
定時(shí)開關(guān) | 3個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) | ─ | |
供電方式 | 電源適配器/高能電池/220V交流電源/汽車電源 |
測(cè)定項(xiàng)目:
編號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 檢出限 | 單位 |
1 | 硫化物 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
2 | 0-0.6 | 0.004 | mg/L | |
3 | 硫酸鹽 | 5-200 | 1 | mg/L |
4 | 硼 | 0-1.0 | 0.1 | mg/L |
5 | 游離氯和總氯 | 0-1.5 | 0.004 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0-1.80 | 0.05 | mg/L |
7 | dian化物 | 0-0.01 | 0.001 | ug/L |
8 | 硝酸鹽氮 | 0-10 | 0.02 | mg/L |
9 | 砷 | 0-0.5 | 0.001 | mg/L |
10 | 鈹 | 0-0.028 | 0.001 | mg/L |
11 | 鈷 | 0-0.16 | 0.02 | mg/L |
12 | 六價(jià)鉻 | 0-1 | 0.001 | mg/L |
13 | 銅 | 0-5 | 0.01 | mg/L |
14 | 鉛 | 0-5 | 0.025 | ug/L |
15 | 銻 | 0-1.2 | 0.05 | mg/L |
16 | 釩 | 0-10.0 | 0.018 | mg/L |
17 | 釷 | 0-3.0 | 0.008 | mg/L |
18 | 鈾 | 0-1.6 | 0.001 | mg/L |
19 | 揮發(fā)酚 | 0-2.5 | 0.006 | mg/L |
20 | 苯胺類 | 0-2 | 0.001 | mg/L |
21 | 硝基苯類 | 0-2.5 | 0.01 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0-3.33 | 0.05 | mg/L |
23 | 鐵 | 0-5 | 0.005 | mg/L |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
25 | 汞 | 0-0.04 | 0.001 | mg/L |
26 | 錳 | 0-9 | 0.02 | mg/L |
27 | 鎳 | 0-4 | 0.01 | mg/L |
28 | 鋅 | 0-1 | 0.004 | mg/L |
29 | 鋇 | 0-3 | 0.06 | mg/L |
30 | 銀 | 0-0.8 | 0.002 | mg/L |
31 | 磷酸鹽 | 0-2.5 | 0.005 | mg/L |
如果你對(duì)5B2H野外便攜智能型測(cè)定儀5B-2H感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |