DKZ3恒溫振蕩水槽|DKZ-3的詳細(xì)資料:
低溫振蕩水槽/恒溫振蕩水槽|DKZ-3低溫振蕩水槽/恒溫振蕩水槽|DKZ-3低溫振蕩水槽/恒溫振蕩水槽|DKZ-3
型號(hào) | DKZ-1/DKZ-2 | DKZ-2B | DKZ-3 | DKZ-1C | DKZ-1BC |
溫度范圍 | RT+5~99℃ | 10~99℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | +0.1℃ | ||||
振蕩頻率 | 30~150r/min | ||||
振幅 | 30~40mm 可選 | ||||
輸入功率 | 1250W | 1650W | 1500W | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 438*310*250 | 618*310*250 | 440*300*250 | ||
外形尺寸(mm) | 643*350*353 | 823*350*355 |
廣泛應(yīng)用于對(duì)振蕩和溫度精確性有較高要求的實(shí)驗(yàn)室研究工作中,如細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交、化學(xué)和生化反應(yīng)、酶和組織研究等
型號(hào) | DKZ-1/DKZ-2 | DKZ-2B | DKZ-3 | DKZ-1C | DKZ-1BC |
溫度范圍 | RT+5~99℃ | 10~99℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | +0.1℃ | ||||
振蕩頻率 | 30~150r/min | ||||
振幅 | 30~40mm 可選 | ||||
輸入功率 | 1250W | 1650W | 1500W | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 438*310*250 | 618*310*250 | 440*300*250 | ||
外形尺寸(mm) | 643*350*353 | 823*350*355 |
E2E-CR8C1 E2E-CR8C2 E2E-CR8C2 E2E-CR8C2 E2E-CR8D1 LJ20A41-10-J/DZ LJ20A41-10-J/DZ LJ34A41-10-Z/BX LJ34A41-10-Z/AX LJ34A41-10-Z/CX LJ34A41-10-Z/BY LJ34A41-10-Z/AY LJ34A41-10-Z/CY
如果你對(duì)DKZ3恒溫振蕩水槽|DKZ-3感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |