PLS1K檢測(cè)器PLS-1K的詳細(xì)資料:
檢測(cè)器| PLS-1K
檢測(cè)器PLS-1K檢測(cè)器PLS-1K
一般線用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Bシリーズ | 低張力?デジタル式據(jù)置形 PLS-□Gシリーズ | ||
適応計(jì)測(cè)線種 | ナイロン線/ビニール線/糸/伸縮線 | 適応計(jì)測(cè)線種 | 金屬線/テキスタイル |
線形狀 | スチール線:Ф1.4mm以下 | 線形狀 | Ф0.06mm以下 |
ローラ形狀 | V溝 | ローラ形狀 | V溝 |
出力 | 出力 |
| |
接続可能機(jī)器 |
| 接続可能機(jī)器 |
|
シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲 |
|
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
テープ/ベルト/フィルム用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Cシリーズ | 光ファイバ用?據(jù)置形 PLS-□K-4-4.5Cシリーズ | ||
適応計(jì)測(cè)線種 | テープ/フィルム/不織布/ | 適応計(jì)測(cè)線種 | 光ファイバ |
線形狀 | 厚さ0.2mm以下、幅はローラ幅以下 | 線形狀 | 幅4.5mm以下、厚さ0.5mm以下 |
ローラ形狀 | 円筒 | ローラ形狀 | 円筒 |
出力 | 出力 | ||
接続可能機(jī)器 |
| 接続可能機(jī)器 |
|
シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲 | 9.81cN-49.03cN |
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
|
COD580 DWG8002A SJG705 SJG781 DWG8004 DWG8003 ZDJ520 SJG208 SJG203A PHG21D PHGF43 PHGF27B PHG243 TSC10(E) DDG5205A DDG33 DDG330 PHG7685A DCG760A SJG9435A SJG7835A DWG8025A ZYT1 ZYT2
ZYT2J KF1 KF1A ZSD1 ZSD2 ZSD2J ZD3A ZF2 ZF2C ZB1C WZS200
WZS20 WZS1000 WZS1000B 8601 8605 PHS3C PHS3CT PHS2C PHS25C
PHS4C T
如果你對(duì)PLS1K檢測(cè)器PLS-1K感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |